<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Bugatti Veyron de 1.413 Cv, hasta 500 kilómetros hora</title>
	<atom:link href="http://www.tuningarea.com/videos/bugatti-veyron-de-1413-cv-hasta-500-kilometros-hora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuningarea.com/videos/bugatti-veyron-de-1413-cv-hasta-500-kilometros-hora/</link>
	<description>El lugar para los amantes del tuning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: kevin</title>
		<link>http://www.tuningarea.com/videos/bugatti-veyron-de-1413-cv-hasta-500-kilometros-hora/#comment-7429</link>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 03:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningarea.com/videos/bugatti-veyron-de-1413-cv-hasta-500-kilometros-hora/#comment-7429</guid>
		<description>pero en competencia con la ferrari no son 20 kilometros de diferencia como el bugatti veiron marca 420 pero una dudda para que el el tacometro que marca 1001</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero en competencia con la ferrari no son 20 kilometros de diferencia como el bugatti veiron marca 420 pero una dudda para que el el tacometro que marca 1001</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bugatti Veyron GT</title>
		<link>http://www.tuningarea.com/videos/bugatti-veyron-de-1413-cv-hasta-500-kilometros-hora/#comment-466</link>
		<dc:creator>Bugatti Veyron GT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 17:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningarea.com/videos/bugatti-veyron-de-1413-cv-hasta-500-kilometros-hora/#comment-466</guid>
		<description>[...] cierto, sería interesante recordar el Bugatti Veyron de 1.413 Cv en el que trabajaba Jun y con el que se pretendía alcanzar los 500 km/h, no lo consiguió pero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cierto, sería interesante recordar el Bugatti Veyron de 1.413 Cv en el que trabajaba Jun y con el que se pretendía alcanzar los 500 km/h, no lo consiguió pero [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Porsche GT9 de 9ff, casi nuevo Récord Guinness de velocidad</title>
		<link>http://www.tuningarea.com/videos/bugatti-veyron-de-1413-cv-hasta-500-kilometros-hora/#comment-67</link>
		<dc:creator>Porsche GT9 de 9ff, casi nuevo Récord Guinness de velocidad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningarea.com/videos/bugatti-veyron-de-1413-cv-hasta-500-kilometros-hora/#comment-67</guid>
		<description>[...] aproximadamente un mes hablábamos del Bugatti Veyron de 1.413 Cv, un vehículo en el que estaban trabajando los preparadores japoneses de Jun para intentar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aproximadamente un mes hablábamos del Bugatti Veyron de 1.413 Cv, un vehículo en el que estaban trabajando los preparadores japoneses de Jun para intentar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
