<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Michael Schumacher, regresó para quedarse</title>
	<atom:link href="http://www.tuningarea.com/formula-1/michael-schumacher-anticipa-que-regreso-para-quedarse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuningarea.com/formula-1/michael-schumacher-anticipa-que-regreso-para-quedarse/</link>
	<description>El lugar para los amantes del tuning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Pretemporada 2010 de F1- Valencia: Jornada 3 – Resultados &#124; Tuning Area</title>
		<link>http://www.tuningarea.com/formula-1/michael-schumacher-anticipa-que-regreso-para-quedarse/#comment-5870</link>
		<dc:creator>Pretemporada 2010 de F1- Valencia: Jornada 3 – Resultados &#124; Tuning Area</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningarea.com/?p=10473#comment-5870</guid>
		<description>[...] convirtiéndose en el dueño absoluto del segundo puesto en la tabla de tiempos. Por su parte, Michael Schumacher (Mercedes GP) obtuvo la tercera mejor crono del día. El MP4-25 bajo el mando de Jenson Button [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] convirtiéndose en el dueño absoluto del segundo puesto en la tabla de tiempos. Por su parte, Michael Schumacher (Mercedes GP) obtuvo la tercera mejor crono del día. El MP4-25 bajo el mando de Jenson Button [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pretemporada 2010 de F1- Valencia: Jornada 1 &#8211; Resultados &#124; Tuning Area</title>
		<link>http://www.tuningarea.com/formula-1/michael-schumacher-anticipa-que-regreso-para-quedarse/#comment-5739</link>
		<dc:creator>Pretemporada 2010 de F1- Valencia: Jornada 1 &#8211; Resultados &#124; Tuning Area</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningarea.com/?p=10473#comment-5739</guid>
		<description>[...] otra parte, Michael Schumacher (Mercedes GP) se llevó la mayor parte de las miradas, 40 giros le alcanzaron para obtener la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] otra parte, Michael Schumacher (Mercedes GP) se llevó la mayor parte de las miradas, 40 giros le alcanzaron para obtener la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
